1、四角支撑,支架高度可调节,组织灵活,布线力量,互换性好,维护方便。
2、超低安装高度(35mm-150mm),配套线槽使用,线槽板之间可安装地插座,随意出线,下部空间可作为下送风使用。
3、重复利用率高,拆装方便,节约办公成本,使用寿命长。
产品结构
全钢组成,四角独立支撑架结构,地板底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材,地板表面经过导电环氧树脂静电喷塑处理,内腔发泡水泥填充,四角冲角锁孔。支座采用镀锌或铸铝模压成型,丝杆可任意调节,地板四周成型有切边与焊接两种。
产品应用
全钢OA智能网络地板适用于各种5A级智能化楼宇、5A级写字楼,更适合于旧办公楼综合布线的地面改造。
500/600型技术参数
国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
FS440 | 500x500x28 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
600x600x33 | ||||||||||
FS662 | 500x500x28 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
600x600x33 | ||||||||||
FS800 | 500x500x28 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1000 | 500x500x28 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1250 | 500x500x28 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600x600x33 | ||||||||||
FS1500 | 500x500x28 | A | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
600x600x33 |
标准支架管径: ф16
上调:20mm 下调:10mm